Monthly Satta Khabar Chart of November 2017
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
November-2017| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Nov 01 | 46 | 78 | 09 | |
| Nov 02 | 66 | 89 | 49 | 89 |
| Nov 03 | 20 | 22 | 23 | 23 |
| Nov 04 | 91 | 73 | 07 | 80 |
| Nov 05 | 67 | 61 | 75 | 63 |
| Nov 06 | 64 | 99 | 22 | 06 |
| Nov 07 | 25 | 46 | 12 | 07 |
| Nov 08 | 90 | 74 | 51 | 20 |
| Nov 09 | 94 | 06 | 06 | 21 |
| Nov 10 | 93 | 47 | 42 | 08 |
| Nov 11 | 84 | 98 | 29 | 06 |
| Nov 12 | 52 | 24 | 18 | 59 |
| Nov 13 | 29 | 20 | 42 | 98 |
| Nov 14 | 12 | 36 | 42 | 36 |
| Nov 15 | 97 | 22 | 39 | 88 |
| Nov 16 | 29 | 66 | 35 | 72 |
| Nov 17 | 24 | 77 | 21 | 53 |
| Nov 18 | 62 | 34 | 39 | 33 |
| Nov 19 | 88 | 68 | 32 | 18 |
| Nov 20 | 07 | 42 | 18 | 71 |
| Nov 21 | 78 | 33 | 38 | 14 |
| Nov 22 | 33 | 20 | 01 | 43 |
| Nov 23 | 24 | 62 | 17 | 15 |
| Nov 24 | 73 | 09 | 51 | 79 |
| Nov 25 | 59 | 47 | 99 | 74 |
| Nov 26 | 31 | 05 | 93 | 88 |
| Nov 27 | 42 | 91 | 15 | 05 |
| Nov 28 | 93 | 99 | 03 | 49 |
| Nov 29 | 37 | 70 | 49 | 69 |
| Nov 30 | 87 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS