Monthly Satta Khabar Chart of October 2017
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
October-2017| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Oct 01 | 25 | 71 | 36 | |
| Oct 02 | 36 | 38 | 10 | 15 |
| Oct 03 | 80 | 74 | 71 | 45 |
| Oct 04 | 04 | 83 | 75 | 12 |
| Oct 05 | 04 | 94 | 92 | 98 |
| Oct 06 | 76 | 73 | 46 | 84 |
| Oct 07 | 97 | 92 | 76 | 53 |
| Oct 08 | 97 | 43 | 58 | 95 |
| Oct 09 | 25 | 67 | 95 | 31 |
| Oct 10 | 85 | 99 | 33 | 59 |
| Oct 11 | 92 | 15 | 29 | 45 |
| Oct 12 | 23 | 71 | 66 | 58 |
| Oct 13 | 45 | 53 | 71 | 17 |
| Oct 14 | 50 | 82 | 73 | 85 |
| Oct 15 | 58 | 21 | 68 | 43 |
| Oct 16 | 26 | 91 | 00 | 06 |
| Oct 17 | 75 | 49 | 64 | 83 |
| Oct 18 | 21 | 92 | 33 | 58 |
| Oct 19 | 48 | 95 | 53 | 15 |
| Oct 20 | 41 | 90 | 93 | 97 |
| Oct 21 | 88 | 95 | 25 | 07 |
| Oct 22 | 49 | 91 | 30 | 60 |
| Oct 23 | 03 | 35 | 00 | 92 |
| Oct 24 | 91 | 74 | 80 | 73 |
| Oct 25 | 91 | 67 | 15 | 00 |
| Oct 26 | 45 | 84 | 30 | 47 |
| Oct 27 | 37 | 78 | 22 | 92 |
| Oct 28 | 75 | 13 | 90 | 45 |
| Oct 29 | 33 | 14 | 07 | 75 |
| Oct 30 | 85 | 88 | 98 | 40 |
| Oct 31 | 67 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS