Monthly Satta Khabar Chart of February 2017
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
February-2017| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Feb 01 | 53 | 48 | 83 | |
| Feb 02 | 77 | 23 | 79 | 76 |
| Feb 03 | 39 | 06 | 00 | 71 |
| Feb 04 | 51 | 58 | 34 | 51 |
| Feb 05 | 43 | 34 | 79 | 84 |
| Feb 06 | 34 | 96 | 50 | 54 |
| Feb 07 | 47 | 23 | 18 | 90 |
| Feb 08 | 13 | 12 | 11 | 31 |
| Feb 09 | 84 | 70 | 98 | 92 |
| Feb 10 | 32 | 29 | 11 | 94 |
| Feb 11 | 77 | 70 | 94 | 34 |
| Feb 12 | 78 | 10 | 91 | 36 |
| Feb 13 | 48 | 39 | 70 | 00 |
| Feb 14 | 66 | 98 | 97 | 79 |
| Feb 15 | 13 | 06 | 04 | 79 |
| Feb 16 | 48 | 03 | 29 | 95 |
| Feb 17 | 98 | 69 | 47 | 18 |
| Feb 18 | 95 | 44 | 97 | 92 |
| Feb 19 | 12 | 30 | 26 | 33 |
| Feb 20 | 75 | 62 | 02 | 55 |
| Feb 21 | 63 | 26 | 16 | 95 |
| Feb 22 | 78 | 77 | 62 | 25 |
| Feb 23 | 69 | 02 | 81 | 85 |
| Feb 24 | 36 | 29 | 41 | 71 |
| Feb 25 | 32 | 13 | 50 | 12 |
| Feb 26 | 63 | 34 | 16 | 39 |
| Feb 27 | 44 | 06 | 15 | 55 |
| Feb 28 | 39 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS