Monthly Satta Khabar Chart of April 2014
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
April-2014| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Apr 01 | 81 | 28 | 26 | 50 |
| Apr 02 | 55 | 24 | 11 | 75 |
| Apr 03 | 40 | 40 | 21 | 54 |
| Apr 04 | 93 | 37 | 27 | 63 |
| Apr 05 | 92 | 41 | 01 | 02 |
| Apr 06 | 53 | 93 | 80 | 69 |
| Apr 07 | 85 | 69 | 26 | 12 |
| Apr 08 | 28 | 01 | 28 | 07 |
| Apr 09 | 69 | 78 | 48 | 48 |
| Apr 10 | 20 | 26 | 19 | 84 |
| Apr 11 | 28 | 68 | 79 | 81 |
| Apr 12 | 69 | 80 | 86 | 43 |
| Apr 13 | 37 | 32 | 31 | 40 |
| Apr 14 | 79 | 23 | 58 | 18 |
| Apr 15 | 40 | 34 | 38 | 73 |
| Apr 16 | 66 | 30 | 09 | 18 |
| Apr 17 | 88 | 07 | 68 | 53 |
| Apr 18 | 13 | 69 | 66 | 17 |
| Apr 19 | 40 | 26 | 49 | 46 |
| Apr 20 | 78 | 01 | 42 | 42 |
| Apr 21 | 31 | 76 | 19 | 13 |
| Apr 22 | 23 | 74 | 34 | 81 |
| Apr 23 | 73 | 81 | 91 | 03 |
| Apr 24 | 67 | 12 | 41 | 87 |
| Apr 25 | 58 | 39 | 85 | 43 |
| Apr 26 | 64 | 30 | 22 | 55 |
| Apr 27 | 13 | 47 | 59 | 42 |
| Apr 28 | 12 | 68 | 53 | 06 |
| Apr 29 | 47 | 10 | 58 | 12 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS