Monthly Satta Khabar Chart of May 2014
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
May-2014| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| May 01 | 29 | 34 | 91 | 30 |
| May 02 | 44 | 80 | 96 | 82 |
| May 03 | 93 | 95 | 13 | 30 |
| May 04 | 31 | 13 | 97 | 70 |
| May 05 | 31 | 16 | 57 | 76 |
| May 06 | 67 | 17 | 91 | 35 |
| May 07 | 95 | 43 | 99 | 49 |
| May 08 | 60 | 95 | 05 | 69 |
| May 09 | 45 | 47 | 71 | 76 |
| May 10 | 79 | 06 | 61 | 26 |
| May 11 | 04 | 49 | 32 | 56 |
| May 12 | 02 | 87 | 61 | 05 |
| May 13 | 55 | 29 | 56 | 96 |
| May 14 | 31 | 94 | 31 | 39 |
| May 15 | 53 | 08 | 49 | 16 |
| May 16 | 39 | 22 | 95 | 02 |
| May 17 | 39 | 73 | 74 | 68 |
| May 18 | 32 | 78 | 06 | 33 |
| May 19 | 38 | 33 | 60 | 80 |
| May 20 | 13 | 99 | 92 | 70 |
| May 21 | 29 | 57 | 00 | 34 |
| May 22 | 49 | 88 | 27 | 26 |
| May 23 | 10 | 70 | 96 | 09 |
| May 24 | 23 | 06 | 94 | 38 |
| May 25 | 90 | 08 | 17 | 82 |
| May 26 | 11 | 84 | 54 | 39 |
| May 27 | 57 | 06 | 37 | 48 |
| May 28 | 83 | 34 | 13 | 09 |
| May 29 | 90 | 42 | 32 | 54 |
| May 30 | 47 | 37 | 02 | 75 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS