Monthly Satta Khabar Chart of April 2016
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
April-2016| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Apr 01 | 39 | 58 | 51 | |
| Apr 02 | 87 | 21 | 29 | 87 |
| Apr 03 | 99 | 20 | 52 | 71 |
| Apr 04 | 82 | 26 | 72 | 01 |
| Apr 05 | 03 | 72 | 65 | 91 |
| Apr 06 | 22 | 33 | 57 | 37 |
| Apr 07 | 38 | 91 | 61 | 51 |
| Apr 08 | 00 | 44 | 52 | 63 |
| Apr 09 | 17 | 95 | 41 | 39 |
| Apr 10 | 90 | 81 | 64 | 99 |
| Apr 11 | 22 | 41 | 60 | 88 |
| Apr 12 | 90 | 44 | 41 | 52 |
| Apr 13 | 82 | 24 | 84 | 96 |
| Apr 14 | 28 | 47 | 71 | 96 |
| Apr 15 | 76 | 61 | 10 | 97 |
| Apr 16 | 83 | 28 | 69 | 07 |
| Apr 17 | 47 | 16 | 57 | 31 |
| Apr 18 | 07 | 71 | 46 | 61 |
| Apr 19 | 36 | 28 | 27 | 13 |
| Apr 20 | 95 | 57 | 42 | 85 |
| Apr 21 | 01 | 60 | 54 | 04 |
| Apr 22 | 92 | 45 | 57 | 99 |
| Apr 23 | 64 | 24 | 78 | 51 |
| Apr 24 | 62 | 13 | 97 | 29 |
| Apr 25 | 28 | 28 | 12 | 64 |
| Apr 26 | 38 | 84 | 79 | 29 |
| Apr 27 | 07 | 54 | 98 | 29 |
| Apr 28 | 35 | 99 | 47 | 83 |
| Apr 29 | 04 | 70 | 79 | 28 |
| Apr 30 | 27 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS