Monthly Satta Khabar Chart of April 2017
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
April-2017| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Apr 01 | 16 | 61 | 29 | |
| Apr 02 | 34 | 21 | 03 | 86 |
| Apr 03 | 59 | 83 | 26 | 55 |
| Apr 04 | 79 | 77 | 10 | 47 |
| Apr 05 | 24 | 04 | 97 | 46 |
| Apr 06 | 70 | 80 | 45 | 65 |
| Apr 07 | 42 | 77 | 37 | 77 |
| Apr 08 | 60 | 20 | 98 | 79 |
| Apr 09 | 75 | 33 | 22 | 35 |
| Apr 10 | 61 | 22 | 62 | 73 |
| Apr 11 | 80 | 98 | 52 | 26 |
| Apr 12 | 76 | 98 | 01 | 07 |
| Apr 13 | 74 | 53 | 91 | 73 |
| Apr 14 | 69 | 53 | 53 | 86 |
| Apr 15 | 83 | 56 | 75 | 25 |
| Apr 16 | 81 | 75 | 85 | 11 |
| Apr 17 | 78 | 96 | 44 | 65 |
| Apr 18 | 01 | 21 | 67 | 04 |
| Apr 19 | 60 | 78 | 90 | 53 |
| Apr 20 | 87 | 28 | 07 | 04 |
| Apr 21 | 75 | 24 | 27 | 88 |
| Apr 22 | 05 | 85 | 64 | 60 |
| Apr 23 | 39 | 21 | 11 | 07 |
| Apr 24 | 07 | 51 | 91 | 01 |
| Apr 25 | 29 | 75 | 80 | 47 |
| Apr 26 | 80 | 10 | 30 | 51 |
| Apr 27 | 56 | 53 | 41 | 36 |
| Apr 28 | 52 | 41 | 94 | 01 |
| Apr 29 | 38 | 26 | 15 | 72 |
| Apr 30 | 65 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS