Monthly Satta Khabar Chart of May 2017
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
May-2017| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| May 01 | 59 | 68 | 44 | |
| May 02 | 74 | 94 | 16 | 83 |
| May 03 | 47 | 01 | 04 | 64 |
| May 04 | 64 | 21 | 93 | 80 |
| May 05 | 83 | 94 | 19 | 09 |
| May 06 | 22 | 98 | 90 | 68 |
| May 07 | 30 | 93 | 15 | 39 |
| May 08 | 83 | 81 | 65 | 03 |
| May 09 | 69 | 94 | 63 | 97 |
| May 10 | 97 | 61 | 08 | 63 |
| May 11 | 60 | 14 | 73 | 85 |
| May 12 | 50 | 79 | 68 | 27 |
| May 13 | 67 | 76 | 71 | 10 |
| May 14 | 96 | 18 | 36 | 64 |
| May 15 | 57 | 62 | 13 | 27 |
| May 16 | 96 | 31 | 83 | 26 |
| May 17 | 49 | 71 | 46 | 27 |
| May 18 | 16 | 39 | 67 | 24 |
| May 19 | 74 | 33 | 73 | 15 |
| May 20 | 99 | 60 | 82 | 34 |
| May 21 | 72 | 94 | 13 | 10 |
| May 22 | 64 | 88 | 70 | 16 |
| May 23 | 34 | 39 | 43 | 53 |
| May 24 | 76 | 11 | 06 | 61 |
| May 25 | 03 | 90 | 12 | 43 |
| May 26 | 16 | 62 | 77 | 90 |
| May 27 | 61 | 64 | 05 | 92 |
| May 28 | 41 | 60 | 51 | 26 |
| May 29 | 04 | 33 | 59 | 81 |
| May 30 | 86 | 74 | 76 | 15 |
| May 31 | 37 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS