Monthly Satta Khabar Chart of June 2017
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
June-2017| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Jun 01 | 59 | 30 | 51 | |
| Jun 02 | 30 | 18 | 11 | 88 |
| Jun 03 | 82 | 33 | 88 | 73 |
| Jun 04 | 75 | 89 | 20 | 98 |
| Jun 05 | 54 | 82 | 87 | 66 |
| Jun 06 | 51 | 74 | 83 | 28 |
| Jun 07 | 24 | 05 | 11 | 99 |
| Jun 08 | 52 | 20 | 71 | 52 |
| Jun 09 | 16 | 76 | 80 | 20 |
| Jun 10 | 54 | 94 | 68 | 67 |
| Jun 11 | 24 | 09 | 21 | 58 |
| Jun 12 | 22 | 01 | 02 | 21 |
| Jun 13 | 51 | 08 | 66 | 90 |
| Jun 14 | 41 | 92 | 67 | 81 |
| Jun 15 | 98 | 05 | 04 | 43 |
| Jun 16 | 40 | 64 | 28 | 57 |
| Jun 17 | 94 | 11 | 38 | 78 |
| Jun 18 | 28 | 95 | 13 | 11 |
| Jun 19 | 54 | 35 | 55 | 39 |
| Jun 20 | 36 | 14 | 82 | 16 |
| Jun 21 | 88 | 37 | 01 | 00 |
| Jun 22 | 29 | 08 | 85 | 59 |
| Jun 23 | 41 | 14 | 37 | 46 |
| Jun 24 | 66 | 58 | 28 | 94 |
| Jun 25 | 87 | 74 | 27 | 70 |
| Jun 26 | 52 | 70 | 70 | 88 |
| Jun 27 | 52 | 59 | 01 | 94 |
| Jun 28 | 44 | 25 | 24 | 20 |
| Jun 29 | 99 | 65 | 05 | 97 |
| Jun 30 | 12 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS