Monthly Satta Khabar Chart of May 2018
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
May-2018| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| May 01 | 54 | 74 | 37 | |
| May 02 | 93 | 49 | 14 | 89 |
| May 03 | 10 | 47 | 20 | 69 |
| May 04 | 01 | 47 | 40 | 08 |
| May 05 | 27 | 33 | 20 | 17 |
| May 06 | 08 | 84 | 48 | 77 |
| May 07 | 72 | 31 | 54 | 60 |
| May 08 | 01 | 68 | 82 | 84 |
| May 09 | 42 | 61 | 70 | 29 |
| May 10 | 61 | 13 | 04 | 57 |
| May 11 | 42 | 33 | 14 | 94 |
| May 12 | 31 | 45 | 30 | 52 |
| May 13 | 36 | 69 | 56 | 36 |
| May 14 | 34 | 38 | 22 | 13 |
| May 15 | 17 | 14 | 31 | 73 |
| May 16 | 40 | 06 | 91 | 51 |
| May 17 | 37 | 53 | 13 | 70 |
| May 18 | 18 | 45 | 46 | 52 |
| May 19 | 80 | 16 | 66 | 81 |
| May 20 | 27 | 49 | 03 | 78 |
| May 21 | 32 | 99 | 34 | 85 |
| May 22 | 60 | 75 | 06 | 94 |
| May 23 | 89 | 37 | 76 | 57 |
| May 24 | 27 | 75 | 99 | 59 |
| May 25 | 43 | 33 | 87 | 70 |
| May 26 | 73 | 69 | 49 | 63 |
| May 27 | 85 | 07 | 80 | 52 |
| May 28 | 07 | 60 | 85 | 69 |
| May 29 | 62 | 10 | 75 | 66 |
| May 30 | 60 | 44 | 09 | 77 |
| May 31 | 91 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS