Monthly Satta Khabar Chart of July 2014
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
July-2014| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Jul 01 | 22 | 69 | 29 | 67 |
| Jul 02 | 78 | 24 | 64 | 64 |
| Jul 03 | 67 | 05 | 08 | 65 |
| Jul 04 | 65 | 14 | 50 | 82 |
| Jul 05 | 70 | 14 | 68 | 94 |
| Jul 06 | 38 | 81 | 02 | 88 |
| Jul 07 | 88 | 88 | 05 | 22 |
| Jul 08 | 26 | 17 | 09 | 29 |
| Jul 09 | 30 | 84 | 37 | 00 |
| Jul 10 | 23 | 92 | 73 | 68 |
| Jul 11 | 83 | 45 | 20 | 44 |
| Jul 12 | 23 | 42 | 34 | 16 |
| Jul 13 | 65 | 36 | 00 | 70 |
| Jul 14 | 81 | 43 | 41 | 00 |
| Jul 15 | 38 | 81 | 72 | 14 |
| Jul 16 | 74 | 02 | 35 | 04 |
| Jul 17 | 43 | 72 | 31 | 45 |
| Jul 18 | 01 | 64 | 84 | 30 |
| Jul 19 | 26 | 51 | 46 | 42 |
| Jul 20 | 09 | 24 | 03 | 14 |
| Jul 21 | 70 | 46 | 18 | 13 |
| Jul 22 | 34 | 42 | 58 | 60 |
| Jul 23 | 04 | 92 | 34 | 79 |
| Jul 24 | 59 | 89 | 22 | 61 |
| Jul 25 | 79 | 20 | 64 | 01 |
| Jul 26 | 01 | 83 | 01 | 54 |
| Jul 27 | 59 | 85 | 71 | 16 |
| Jul 28 | 45 | 76 | 65 | 98 |
| Jul 29 | 24 | 92 | 59 | 42 |
| Jul 30 | 35 | 17 | 61 | 82 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS