Monthly Satta Khabar Chart of August 2014
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
August-2014| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Aug 01 | 46 | 88 | 89 | 29 |
| Aug 02 | 59 | 06 | 18 | 06 |
| Aug 03 | 64 | 82 | 19 | 86 |
| Aug 04 | 39 | 15 | 93 | 01 |
| Aug 05 | 50 | 99 | 95 | 21 |
| Aug 06 | 54 | 52 | 21 | 86 |
| Aug 07 | 07 | 18 | 80 | 18 |
| Aug 08 | 85 | 51 | 92 | 22 |
| Aug 09 | 84 | 84 | 78 | 32 |
| Aug 10 | 69 | 98 | 27 | 74 |
| Aug 11 | 65 | 67 | 68 | 27 |
| Aug 12 | 15 | 09 | 88 | 56 |
| Aug 13 | 73 | 67 | 70 | 30 |
| Aug 14 | 71 | 06 | 29 | 12 |
| Aug 15 | 63 | 59 | 87 | 29 |
| Aug 16 | 77 | 21 | 76 | 21 |
| Aug 17 | 20 | 21 | 64 | 50 |
| Aug 18 | 61 | 81 | 71 | 73 |
| Aug 19 | 30 | 73 | 11 | 78 |
| Aug 20 | 07 | 73 | 47 | 58 |
| Aug 21 | 71 | 65 | 80 | 37 |
| Aug 22 | 76 | 68 | 39 | 97 |
| Aug 23 | 63 | 91 | 85 | 75 |
| Aug 24 | 64 | 02 | 11 | 15 |
| Aug 25 | 63 | 87 | 87 | 78 |
| Aug 26 | 58 | 25 | 04 | 87 |
| Aug 27 | 61 | 94 | 52 | 47 |
| Aug 28 | 27 | 30 | 90 | 98 |
| Aug 29 | 11 | 96 | 77 | 81 |
| Aug 30 | 44 | 93 | 04 | 32 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS