Monthly Satta Khabar Chart of September 2014
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
September-2014| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Sep 01 | 97 | 73 | 95 | 95 |
| Sep 02 | 23 | 21 | 19 | 27 |
| Sep 03 | 59 | 45 | 06 | 80 |
| Sep 04 | 08 | 15 | 32 | 19 |
| Sep 05 | 40 | 29 | 43 | 51 |
| Sep 06 | 80 | 00 | 19 | 93 |
| Sep 07 | 71 | 94 | 33 | 96 |
| Sep 08 | 07 | 92 | 14 | 60 |
| Sep 09 | 66 | 16 | 10 | 92 |
| Sep 10 | 95 | 16 | 08 | 41 |
| Sep 11 | 77 | 05 | 24 | 97 |
| Sep 12 | 68 | 92 | 08 | 58 |
| Sep 13 | 58 | 21 | 26 | 80 |
| Sep 14 | 50 | 97 | 98 | 56 |
| Sep 15 | 66 | 29 | 82 | 38 |
| Sep 16 | 93 | 32 | 73 | 00 |
| Sep 17 | 37 | 38 | 42 | 47 |
| Sep 18 | 94 | 17 | 02 | 95 |
| Sep 19 | 03 | 30 | 72 | 12 |
| Sep 20 | 82 | 41 | 89 | 43 |
| Sep 21 | 52 | 34 | 42 | 88 |
| Sep 22 | 79 | 51 | 49 | 72 |
| Sep 23 | 08 | 52 | 98 | 83 |
| Sep 24 | 85 | 77 | 68 | 79 |
| Sep 25 | 22 | 77 | 43 | 33 |
| Sep 26 | 42 | 85 | 93 | 22 |
| Sep 27 | 91 | 25 | 13 | 57 |
| Sep 28 | 95 | 80 | 72 | 43 |
| Sep 29 | 71 | 89 | 10 | 13 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS