Monthly Satta Khabar Chart of July 2015
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
July-2015| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Jul 01 | 77 | 28 | ||
| Jul 02 | 61 | 38 | 85 | 17 |
| Jul 03 | 49 | 24 | 55 | 38 |
| Jul 04 | 31 | 38 | 21 | 21 |
| Jul 05 | 58 | 01 | 94 | 26 |
| Jul 06 | 55 | 44 | 86 | 01 |
| Jul 07 | 24 | 25 | 08 | 84 |
| Jul 08 | 91 | 86 | 84 | 02 |
| Jul 09 | 07 | 25 | 79 | 75 |
| Jul 10 | 96 | 22 | 44 | 57 |
| Jul 11 | 44 | 51 | 01 | 29 |
| Jul 12 | 32 | 82 | 80 | 95 |
| Jul 13 | 47 | 48 | 07 | 21 |
| Jul 14 | 64 | 08 | 60 | 46 |
| Jul 15 | 99 | 41 | 20 | 90 |
| Jul 16 | 80 | 56 | 24 | 42 |
| Jul 17 | 14 | 52 | 14 | 60 |
| Jul 18 | 92 | 05 | 61 | 58 |
| Jul 19 | 40 | 58 | 28 | 24 |
| Jul 20 | 70 | 10 | 99 | 48 |
| Jul 21 | 60 | 61 | 95 | 70 |
| Jul 22 | 74 | 35 | 66 | 24 |
| Jul 23 | 97 | 65 | 44 | 58 |
| Jul 24 | 72 | 09 | 41 | 74 |
| Jul 25 | 53 | 89 | 73 | 76 |
| Jul 26 | 63 | 89 | 84 | 60 |
| Jul 27 | 02 | 41 | 78 | 48 |
| Jul 28 | 00 | 69 | 95 | 95 |
| Jul 29 | 32 | 58 | 45 | 52 |
| Jul 30 | 27 | 21 | 17 | 06 |
| Jul 31 | 87 | 53 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS