Monthly Satta Khabar Chart of August 2015
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
August-2015| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Aug 01 | 96 | 62 | 98 | |
| Aug 02 | 61 | 80 | 88 | 95 |
| Aug 03 | 92 | 01 | 42 | 89 |
| Aug 04 | 54 | 33 | 70 | 50 |
| Aug 05 | 99 | 05 | 69 | 65 |
| Aug 06 | 35 | 97 | 65 | 76 |
| Aug 07 | 92 | 19 | 21 | 99 |
| Aug 08 | 98 | 19 | 13 | 13 |
| Aug 09 | 79 | 93 | 26 | 33 |
| Aug 10 | 84 | 24 | 59 | 75 |
| Aug 11 | 28 | 23 | 73 | 24 |
| Aug 12 | 00 | 24 | 91 | 69 |
| Aug 13 | 53 | 64 | 18 | 74 |
| Aug 14 | 19 | 12 | 57 | 54 |
| Aug 15 | 12 | 45 | 33 | 91 |
| Aug 16 | 35 | 38 | 07 | 58 |
| Aug 17 | 57 | 46 | 67 | 63 |
| Aug 18 | 38 | 66 | 04 | 58 |
| Aug 19 | 37 | 41 | 90 | 76 |
| Aug 20 | 18 | 33 | 23 | 33 |
| Aug 21 | 77 | 96 | 43 | 76 |
| Aug 22 | 31 | 27 | 81 | 16 |
| Aug 23 | 99 | 64 | 31 | 70 |
| Aug 24 | 36 | 16 | 28 | 28 |
| Aug 25 | 53 | 36 | 06 | 43 |
| Aug 26 | 62 | 04 | 02 | 59 |
| Aug 27 | 13 | 15 | 48 | 03 |
| Aug 28 | 17 | 41 | 16 | 59 |
| Aug 29 | 95 | 10 | 09 | 65 |
| Aug 30 | 59 | 21 | 79 | 70 |
| Aug 31 | 02 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS