Monthly Satta Khabar Chart of August 2017
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
August-2017| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Aug 01 | 00 | 63 | 43 | |
| Aug 02 | 38 | 80 | 06 | 99 |
| Aug 03 | 42 | 48 | 10 | 67 |
| Aug 04 | 95 | 93 | 19 | 19 |
| Aug 05 | 44 | 79 | 37 | 53 |
| Aug 06 | 79 | 05 | 03 | 52 |
| Aug 07 | 99 | 64 | 62 | 82 |
| Aug 08 | 59 | 62 | 97 | 54 |
| Aug 09 | 87 | 24 | 19 | 61 |
| Aug 10 | 02 | 21 | 84 | 94 |
| Aug 11 | 28 | 31 | 68 | 25 |
| Aug 12 | 66 | 67 | 93 | 56 |
| Aug 13 | 58 | 22 | 76 | 67 |
| Aug 14 | 48 | 43 | 93 | 64 |
| Aug 15 | 22 | 73 | 20 | 99 |
| Aug 16 | 64 | 40 | 34 | 30 |
| Aug 17 | 36 | 10 | 08 | 14 |
| Aug 18 | 30 | 86 | 95 | 37 |
| Aug 19 | 54 | 30 | 13 | 66 |
| Aug 20 | 20 | 81 | 81 | 21 |
| Aug 21 | 83 | 70 | 06 | 86 |
| Aug 22 | 18 | 85 | 41 | 38 |
| Aug 23 | 26 | 85 | 07 | 85 |
| Aug 24 | 65 | 63 | 21 | 11 |
| Aug 25 | 39 | 53 | 14 | 03 |
| Aug 26 | 02 | 63 | 86 | 04 |
| Aug 27 | 72 | 31 | 61 | 80 |
| Aug 28 | 68 | 39 | 08 | 37 |
| Aug 29 | 05 | 81 | 93 | 28 |
| Aug 30 | 41 | 26 | 80 | 08 |
| Aug 31 | 39 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS