Monthly Satta Khabar Chart of October 2016
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
October-2016| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Oct 01 | 78 | 04 | 80 | |
| Oct 02 | 58 | 40 | 07 | 78 |
| Oct 03 | 51 | 04 | 40 | 65 |
| Oct 04 | 28 | 06 | 95 | 26 |
| Oct 05 | 57 | 36 | 92 | 74 |
| Oct 06 | 70 | 59 | 45 | 88 |
| Oct 07 | 73 | 37 | 18 | 54 |
| Oct 08 | 05 | 72 | 06 | 47 |
| Oct 09 | 65 | 57 | 47 | 23 |
| Oct 10 | 37 | 01 | 59 | 22 |
| Oct 11 | 16 | 34 | 44 | 55 |
| Oct 12 | 37 | 20 | 00 | 13 |
| Oct 13 | 46 | 94 | 18 | 43 |
| Oct 14 | 08 | 29 | 19 | 18 |
| Oct 15 | 78 | 84 | 48 | 21 |
| Oct 16 | 07 | 38 | 53 | 28 |
| Oct 17 | 12 | 20 | 79 | 47 |
| Oct 18 | 91 | 04 | 12 | 52 |
| Oct 19 | 31 | 29 | 98 | 18 |
| Oct 20 | 96 | 23 | 54 | 69 |
| Oct 21 | 92 | 90 | 90 | 74 |
| Oct 22 | 51 | 31 | 80 | 31 |
| Oct 23 | 96 | 80 | 19 | 75 |
| Oct 24 | 02 | 61 | 98 | 94 |
| Oct 25 | 69 | 24 | 60 | 93 |
| Oct 26 | 44 | 18 | 12 | 17 |
| Oct 27 | 93 | 97 | 94 | 53 |
| Oct 28 | 69 | 35 | 79 | 56 |
| Oct 29 | 71 | 34 | 14 | 11 |
| Oct 30 | 94 | 74 | 73 | 38 |
| Oct 31 | 65 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS