Monthly Satta Khabar Chart of December 2016
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
December-2016| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Dec 01 | 75 | 92 | 44 | |
| Dec 02 | 44 | 59 | 09 | 15 |
| Dec 03 | 75 | 97 | 74 | 50 |
| Dec 04 | 37 | 09 | 70 | 69 |
| Dec 05 | 00 | 93 | 66 | 73 |
| Dec 06 | 15 | 22 | 43 | 41 |
| Dec 07 | 16 | 60 | 36 | 16 |
| Dec 08 | 57 | 51 | 69 | 90 |
| Dec 09 | 90 | 86 | 20 | 64 |
| Dec 10 | 87 | 63 | 60 | 18 |
| Dec 11 | 97 | 53 | 64 | 50 |
| Dec 12 | 66 | 46 | 52 | 05 |
| Dec 13 | 72 | 15 | 22 | 78 |
| Dec 14 | 32 | 63 | 85 | 70 |
| Dec 15 | 60 | 48 | 82 | 70 |
| Dec 16 | 77 | 55 | 46 | 82 |
| Dec 17 | 44 | 85 | 82 | 26 |
| Dec 18 | 27 | 46 | 41 | 96 |
| Dec 19 | 45 | 47 | 71 | 84 |
| Dec 20 | 82 | 51 | 59 | 84 |
| Dec 21 | 34 | 10 | 17 | 22 |
| Dec 22 | 91 | 19 | 07 | 61 |
| Dec 23 | 57 | 81 | 99 | 96 |
| Dec 24 | 16 | 61 | 50 | 09 |
| Dec 25 | 62 | 40 | 58 | 21 |
| Dec 26 | 40 | 17 | 47 | 32 |
| Dec 27 | 66 | 30 | 76 | 20 |
| Dec 28 | 48 | 05 | 67 | 61 |
| Dec 29 | 61 | 18 | 29 | 88 |
| Dec 30 | 97 | 85 | 71 | 82 |
| Dec 31 | 20 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS