Monthly Satta Khabar Chart of July 2016
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
July-2016| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Jul 01 | 93 | 10 | 32 | |
| Jul 02 | 69 | 93 | 82 | 46 |
| Jul 03 | 06 | 91 | 98 | 36 |
| Jul 04 | 27 | 85 | 04 | 04 |
| Jul 05 | 50 | 13 | 31 | 63 |
| Jul 06 | 41 | 94 | 50 | 23 |
| Jul 07 | 15 | 53 | 53 | 69 |
| Jul 08 | 62 | 57 | 43 | 58 |
| Jul 09 | 49 | 98 | 73 | 09 |
| Jul 10 | 03 | 53 | 85 | 62 |
| Jul 11 | 97 | 00 | 75 | 85 |
| Jul 12 | 63 | 97 | 71 | 45 |
| Jul 13 | 24 | 17 | 94 | 94 |
| Jul 14 | 20 | 79 | 12 | 84 |
| Jul 15 | 90 | 87 | 43 | 09 |
| Jul 16 | 12 | 53 | 27 | 74 |
| Jul 17 | 01 | 49 | 14 | 72 |
| Jul 18 | 19 | 56 | 90 | 85 |
| Jul 19 | 17 | 77 | 39 | 06 |
| Jul 20 | 69 | 28 | 08 | 48 |
| Jul 21 | 14 | 48 | 14 | 46 |
| Jul 22 | 45 | 14 | 84 | 17 |
| Jul 23 | 54 | 68 | 56 | 35 |
| Jul 24 | 80 | 67 | 66 | 84 |
| Jul 25 | 34 | 94 | 81 | 58 |
| Jul 26 | 93 | 55 | 94 | 16 |
| Jul 27 | 01 | 91 | 63 | 93 |
| Jul 28 | 57 | 19 | 41 | 16 |
| Jul 29 | 09 | 97 | 74 | 50 |
| Jul 30 | 86 | 20 | 39 | 74 |
| Jul 31 | 63 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS