Monthly Satta Khabar Chart of August 2016
Disawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali date-wise result records
August-2016| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| Aug 01 | 10 | 96 | 33 | |
| Aug 02 | 91 | 18 | 17 | 27 |
| Aug 03 | 86 | 20 | 99 | 87 |
| Aug 04 | 94 | 70 | 88 | 81 |
| Aug 05 | 41 | 42 | 68 | 05 |
| Aug 06 | 86 | 98 | 98 | 22 |
| Aug 07 | 98 | 42 | 32 | 40 |
| Aug 08 | 63 | 24 | 82 | 00 |
| Aug 09 | 52 | 04 | 34 | 23 |
| Aug 10 | 60 | 79 | 55 | 93 |
| Aug 11 | 34 | 77 | 90 | 60 |
| Aug 12 | 03 | 24 | 57 | 71 |
| Aug 13 | 50 | 25 | 53 | 20 |
| Aug 14 | 91 | 62 | 70 | 79 |
| Aug 15 | 33 | 11 | 58 | 97 |
| Aug 16 | 86 | 06 | 41 | 11 |
| Aug 17 | 87 | 06 | 38 | 59 |
| Aug 18 | 03 | 08 | 47 | 11 |
| Aug 19 | 32 | 03 | 78 | 78 |
| Aug 20 | 76 | 43 | 81 | 59 |
| Aug 21 | 71 | 28 | 42 | 23 |
| Aug 22 | 57 | 11 | 87 | 50 |
| Aug 23 | 79 | 04 | 74 | 88 |
| Aug 24 | 72 | 52 | 21 | 78 |
| Aug 25 | 67 | 17 | 39 | 17 |
| Aug 26 | 63 | 05 | 75 | 26 |
| Aug 27 | 40 | 86 | 21 | 71 |
| Aug 28 | 85 | 43 | 88 | 68 |
| Aug 29 | 61 | 75 | 17 | 08 |
| Aug 30 | 33 | 80 | 01 | 32 |
| Aug 31 | 58 |
Please select month and year and click "Show Result" to see old record chart.
FULL YEAR RECORD CHARTS